新宿区市谷柳町で2017年〜2026年に記録された取引です。中古マンションは37件、㎡単価の中央値は1,200,000円で、新宿区で単価を出せる62地区のうち27番目にあたります。宅地(土地)は4件で、8件に満たないため単価は出していません。
件数が限られるため年ごとの推移は載せていません。個々の取引の記録は下に掲載しています。
市谷柳町の㎡単価の中央値は 1,200,000 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる62地区を単価の高い順に並べると27番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,191,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全309地区から、㎡単価の中央値が市谷柳町に近いものを新宿区以外で拾っています。
件数が8件に満たない2区分は省いています。
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | — | RC | 17年 | 65㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2026年第1四半期 | 1LDK | RC | 17年 | 40㎡ | 未改装 | 950,000 |
| 2025年第4四半期 | 1K | SRC | 22年 | 20㎡ | 未改装 | 1,300,000 |
| 2025年第4四半期 | 1K | RC | 19年 | 20㎡ | — | 1,200,000 |
| 2025年第4四半期 | 1K | — | 6年 | 25㎡ | — | 1,600,000 |
| 2025年第3四半期 | — | RC | 16年 | 45㎡ | 改装済み | 1,511,111 |
| 2025年第2四半期 | 1LDK | RC | 15年 | 40㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2025年第1四半期 | 1K | RC | 6年 | 25㎡ | 未改装 | 1,600,000 |
| 2024年第3四半期 | 1LDK | RC | 14年 | 35㎡ | 未改装 | 1,657,143 |
| 2024年第3四半期 | 1K | SRC | 21年 | 20㎡ | — | 1,100,000 |
| 2024年第3四半期 | 1LDK | RC | 14年 | 35㎡ | 未改装 | 1,485,714 |
| 2024年第2四半期 | 2LDK | RC | 15年 | 55㎡ | 未改装 | 1,454,545 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第1四半期 | 2LDK | SRC | 32年 | 55㎡ | 改装済み | 1,218,182 |
| 2023年第4四半期 | 1K | RC | 17年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2023年第2四半期 | 2LDK | RC | 13年 | 60㎡ | — | 1,233,333 |
| 2022年第4四半期 | 1LDK | RC | 13年 | 45㎡ | 未改装 | 1,155,556 |
| 2022年第4四半期 | 2DK | RC | 1年 | 50㎡ | 未改装 | 1,720,000 |
| 2022年第4四半期 | 2LDK | SRC | 30年 | 55㎡ | 改装済み | 1,163,636 |
| 2022年第3四半期 | 2LDK | SRC | 30年 | 55㎡ | 改装済み | 1,181,818 |
| 2022年第2四半期 | 1K | RC | 36年 | 15㎡ | 未改装 | 866,667 |
| 2022年第2四半期 | 2LDK | RC | 13年 | 65㎡ | 未改装 | 1,353,846 |
| 2022年第2四半期 | 1K | RC | 16年 | 20㎡ | — | 1,150,000 |
| 2022年第2四半期 | 1K | SRC | 19年 | 20㎡ | — | 1,250,000 |
| 2022年第1四半期 | 1K | — | 36年 | 20㎡ | 改装済み | 800,000 |
| 2021年第4四半期 | 1K | SRC | 18年 | 15㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2021年第3四半期 | 1K | RC | 15年 | 20㎡ | — | 1,100,000 |
| 2021年第3四半期 | 1LDK | RC | 12年 | 40㎡ | — | 1,200,000 |
| 2021年第1四半期 | 2LDK | SRC | 29年 | 60㎡ | 改装済み | 883,333 |
| 2020年第3四半期 | 2LDK | SRC | 28年 | 55㎡ | 改装済み | 1,090,909 |
| 2019年第3四半期 | 1LDK | RC | 10年 | 45㎡ | — | 933,333 |
| 2017年第4四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 改装済み | 1,200,000 |
| 2017年第1四半期 | 1K | RC | 11年 | 20㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2017年第1四半期 | オープンフロア | RC | 8年 | 30㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2017年第1四半期 | 1LDK | RC | 8年 | 35㎡ | 未改装 | 1,085,714 |
| 2017年第1四半期 | 1LDK | RC | 8年 | 45㎡ | 未改装 | 977,778 |
| 2017年第1四半期 | 2LDK | RC | 7年 | 60㎡ | 未改装 | 1,016,667 |
| 2017年第1四半期 | 1LDK | SRC | 25年 | 35㎡ | 未改装 | 628,571 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 40㎡ | 不整形 | 8m | 第1種住居地域 | 525,000 |
| 2024年第4四半期 | 45㎡ | ほぼ台形 | — | 第1種住居地域 | 177,778 |
| 2024年第1四半期 | 100㎡ | ほぼ長方形 | 12m | 商業地域 | 3,000,000 |
| 2022年第4四半期 | 45㎡ | 不整形 | 9m | 第1種住居地域 | 44,444 |