新宿区改代町で2017年〜2026年に記録された取引です。中古マンションは38件、㎡単価の中央値は1,110,000円で、新宿区で単価を出せる62地区のうち44番目にあたります。宅地(土地)は2件で、8件に満たないため単価は出していません。
件数が限られるため年ごとの推移は載せていません。個々の取引の記録は下に掲載しています。
改代町の㎡単価の中央値は 1,110,000 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる62地区を単価の高い順に並べると44番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,191,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全309地区から、㎡単価の中央値が改代町に近いものを新宿区以外で拾っています。
件数が8件に満たない4区分は省いています。
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第4四半期 | 1LDK | RC | 14年 | 40㎡ | — | 1,125,000 |
| 2025年第4四半期 | 1K | RC | 14年 | 25㎡ | 未改装 | 1,240,000 |
| 2025年第3四半期 | 1K | RC | 14年 | 25㎡ | 未改装 | 1,240,000 |
| 2025年第2四半期 | 1DK | RC | 14年 | 25㎡ | — | 1,320,000 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 13年 | 25㎡ | — | 1,400,000 |
| 2024年第3四半期 | 2LDK | RC | 5年 | 55㎡ | 未改装 | 2,000,000 |
| 2024年第2四半期 | 2LDK | RC | 5年 | 50㎡ | — | 1,900,000 |
| 2024年第2四半期 | — | RC | 5年 | 35㎡ | — | 1,542,857 |
| 2023年第4四半期 | 3LDK | RC | 4年 | 60㎡ | 未改装 | 1,833,333 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | RC | 4年 | 70㎡ | 未改装 | 1,857,143 |
| 2023年第2四半期 | 1K | RC | 12年 | 30㎡ | 未改装 | 1,033,333 |
| 2023年第1四半期 | 1LDK | RC | 12年 | 40㎡ | 未改装 | 950,000 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年第1四半期 | 1K | RC | 11年 | 25㎡ | 未改装 | 1,120,000 |
| 2022年第1四半期 | 1K | RC | 11年 | 30㎡ | 未改装 | 1,333,333 |
| 2021年第3四半期 | 1K | RC | 10年 | 25㎡ | 未改装 | 1,080,000 |
| 2021年第1四半期 | 1K | RC | 10年 | 25㎡ | 未改装 | 920,000 |
| 2020年第4四半期 | 1LDK | RC | 9年 | 40㎡ | 未改装 | 1,075,000 |
| 2020年第4四半期 | 1K | RC | 9年 | 25㎡ | 未改装 | 1,120,000 |
| 2020年第3四半期 | 1DK | RC | 9年 | 25㎡ | 未改装 | 1,120,000 |
| 2019年第4四半期 | 2LDK | RC | 6年 | 65㎡ | 未改装 | 1,076,923 |
| 2019年第4四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 未改装 | 1,120,000 |
| 2019年第3四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | — | 1,120,000 |
| 2019年第3四半期 | 2LDK | RC | 6年 | 50㎡ | — | 1,180,000 |
| 2019年第3四半期 | 1LDK | RC | 8年 | 40㎡ | 未改装 | 900,000 |
| 2019年第3四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 改装済み | 1,120,000 |
| 2019年第3四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 未改装 | 920,000 |
| 2019年第2四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 未改装 | 920,000 |
| 2019年第2四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 未改装 | 1,080,000 |
| 2019年第2四半期 | 1LDK | RC | 8年 | 40㎡ | 未改装 | 1,025,000 |
| 2019年第1四半期 | 1LDK | RC | 8年 | 30㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
| 2018年第4四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | — | 1,080,000 |
| 2018年第3四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2018年第1四半期 | 1K | RC | 7年 | 25㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2017年第4四半期 | 1LDK | RC | 6年 | 30㎡ | 未改装 | 1,066,667 |
| 2017年第3四半期 | 1K | RC | 6年 | 25㎡ | 未改装 | 1,160,000 |
| 2017年第3四半期 | — | RC | 4年 | 65㎡ | — | 953,846 |
| 2017年第3四半期 | 1K | RC | 6年 | 25㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2017年第2四半期 | 1K | RC | 6年 | 25㎡ | 未改装 | 960,000 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 65㎡ | 長方形 | 5m | 準工業地域 | 1,538,462 |
| 2020年第2四半期 | 65㎡ | 不整形 | 4m | 準工業地域 | 876,923 |