新宿区納戸町で2017年〜2026年に記録された取引です。中古マンションは27件、㎡単価の中央値は1,080,000円で、新宿区で単価を出せる62地区のうち49番目にあたります。宅地(土地)は4件で、8件に満たないため単価は出していません。
件数が限られるため年ごとの推移は載せていません。個々の取引の記録は下に掲載しています。
納戸町の㎡単価の中央値は 1,080,000 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる62地区を単価の高い順に並べると49番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,191,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全309地区から、㎡単価の中央値が納戸町に近いものを新宿区以外で拾っています。
件数が8件に満たない5区分は省いています。
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年第1四半期 | 3LDK | RC | 3年 | 70㎡ | 未改装 | 2,714,286 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 25年 | 25㎡ | 未改装 | 1,040,000 |
| 2023年第4四半期 | 1DK | RC | 26年 | 35㎡ | 未改装 | 1,171,429 |
| 2023年第3四半期 | 1LDK | RC | 21年 | 35㎡ | 未改装 | 1,285,714 |
| 2023年第1四半期 | 1K | RC | 24年 | 15㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2022年第4四半期 | 1LDK | RC | 25年 | 55㎡ | 未改装 | 1,272,727 |
| 2022年第2四半期 | 1K | RC | 23年 | 20㎡ | 未改装 | 1,050,000 |
| 2022年第2四半期 | — | RC | 25年 | 55㎡ | 改装済み | 1,345,455 |
| 2022年第1四半期 | 1K | RC | 23年 | 20㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
| 2021年第3四半期 | 1LDK | RC | 19年 | 35㎡ | — | 1,142,857 |
| 2021年第3四半期 | 1K | RC | 22年 | 20㎡ | 未改装 | 950,000 |
| 2021年第2四半期 | — | RC | 3年 | 90㎡ | 未改装 | 1,444,444 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年第1四半期 | 2LDK | RC | 24年 | 80㎡ | 改装済み | 1,050,000 |
| 2020年第4四半期 | 1K | RC | 21年 | 25㎡ | — | 1,080,000 |
| 2020年第4四半期 | 1LDK | RC | 18年 | 35㎡ | 未改装 | 1,057,143 |
| 2020年第1四半期 | 3LDK | RC | 23年 | 75㎡ | 未改装 | 933,333 |
| 2019年第4四半期 | 1R | RC | 20年 | 15㎡ | 未改装 | 1,333,333 |
| 2019年第4四半期 | — | RC | 22年 | 60㎡ | 改装済み | 1,166,667 |
| 2019年第3四半期 | 2LDK+S | RC | 22年 | 60㎡ | 未改装 | 833,333 |
| 2019年第1四半期 | 1K | RC | 20年 | 20㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2018年第2四半期 | 1LDK | RC | 16年 | 35㎡ | 未改装 | 1,028,571 |
| 2017年第3四半期 | 1LDK | RC | 15年 | 35㎡ | 未改装 | 942,857 |
| 2017年第3四半期 | — | RC | 18年 | 15㎡ | — | 1,400,000 |
| 2017年第2四半期 | 2LDK | RC | 32年 | 65㎡ | 未改装 | 476,923 |
| 2017年第2四半期 | 1LDK | RC | 15年 | 35㎡ | 未改装 | 971,429 |
| 2017年第1四半期 | 1LDK | RC | 15年 | 30㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
| 2017年第1四半期 | 1K | RC | 18年 | 20㎡ | — | 950,000 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第3四半期 | 85㎡ | ほぼ長方形 | — | 第2種中高層住居専用地域 | 764,706 |
| 2022年第1四半期 | 75㎡ | 不整形 | 3m | 第2種中高層住居専用地域 | 1,040,000 |
| 2018年第4四半期 | 45㎡ | ほぼ長方形 | 5m | 第1種中高層住居専用地域 | 1,022,222 |
| 2017年第3四半期 | 1500㎡ | 不整形 | — | 第2種中高層住居専用地域 | 1,066,667 |