新宿区北山伏町で2017年〜2026年に記録された取引です。中古マンションは34件、㎡単価の中央値は1,250,000円で、新宿区で単価を出せる62地区のうち22番目にあたります。宅地(土地)は1件で、8件に満たないため単価は出していません。
件数が限られるため年ごとの推移は載せていません。個々の取引の記録は下に掲載しています。
北山伏町の㎡単価の中央値は 1,250,000 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる62地区を単価の高い順に並べると22番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,191,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全309地区から、㎡単価の中央値が北山伏町に近いものを新宿区以外で拾っています。
件数が8件に満たない4区分は省いています。
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 1LDK | RC | 10年 | 35㎡ | 未改装 | 1,971,429 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | RC | 39年 | 70㎡ | 未改装 | 1,242,857 |
| 2025年第2四半期 | 1K | RC | 15年 | 20㎡ | 未改装 | 1,450,000 |
| 2025年第2四半期 | 1K | SRC | 23年 | 20㎡ | 改装済み | 1,450,000 |
| 2025年第1四半期 | 1K | SRC | 23年 | 20㎡ | 未改装 | 750,000 |
| 2025年第1四半期 | 1K | RC | 15年 | 20㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2025年第1四半期 | 1DK | RC | 6年 | 30㎡ | 未改装 | 1,766,667 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 8年 | 25㎡ | 未改装 | 1,520,000 |
| 2024年第3四半期 | 1K | SRC | 22年 | 20㎡ | — | 1,200,000 |
| 2024年第2四半期 | 1LDK | SRC | 22年 | 40㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2024年第1四半期 | 1K | RC | 5年 | 25㎡ | 未改装 | 1,520,000 |
| 2024年第1四半期 | 1K | SRC | 22年 | 20㎡ | — | 1,250,000 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年第4四半期 | 1R | RC | 13年 | 20㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2023年第3四半期 | 1K | RC | 4年 | 25㎡ | 未改装 | 1,360,000 |
| 2023年第3四半期 | 1K | SRC | 21年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2023年第2四半期 | 1LDK | RC | 37年 | 40㎡ | — | 1,150,000 |
| 2022年第4四半期 | 1K | RC | 12年 | 20㎡ | 未改装 | 1,400,000 |
| 2022年第2四半期 | 1DK | RC | 12年 | 50㎡ | 未改装 | 1,060,000 |
| 2022年第2四半期 | 3LDK | RC | 3年 | 65㎡ | 未改装 | 1,507,692 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | RC | 11年 | 40㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2021年第4四半期 | 1LDK | RC | 11年 | 30㎡ | 未改装 | 1,266,667 |
| 2021年第3四半期 | 1LDK | RC | 5年 | 35㎡ | 未改装 | 1,342,857 |
| 2021年第2四半期 | 1K | RC | 11年 | 30㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2021年第1四半期 | 1LDK | RC | 11年 | 30㎡ | 未改装 | 1,466,667 |
| 2021年第1四半期 | 1K | SRC | 19年 | 20㎡ | 未改装 | 1,300,000 |
| 2020年第4四半期 | 1K | SRC | 18年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2019年第4四半期 | 1LDK | RC | 9年 | 30㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
| 2019年第4四半期 | 1LDK | RC | 2年 | 35㎡ | 未改装 | 1,285,714 |
| 2019年第1四半期 | 1K | SRC | 17年 | 20㎡ | 未改装 | 1,250,000 |
| 2018年第4四半期 | 1K | SRC | 16年 | 20㎡ | 未改装 | 1,050,000 |
| 2018年第2四半期 | 2LDK | RC | 32年 | 70㎡ | 改装済み | 842,857 |
| 2018年第1四半期 | 1LDK | RC | 8年 | 40㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
| 2017年第4四半期 | 2LDK | RC | 31年 | 70㎡ | 未改装 | 585,714 |
| 2017年第1四半期 | 1K | SRC | 15年 | 20㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年第1四半期 | 170㎡ | 長方形 | 9m | 商業地域 | 4,294,118 |