新宿区払方町で2017年〜2026年に記録された取引です。中古マンションは18件、㎡単価の中央値は1,141,667円で、新宿区で単価を出せる62地区のうち40番目にあたります。宅地(土地)は2件で、8件に満たないため単価は出していません。
件数が限られるため年ごとの推移は載せていません。個々の取引の記録は下に掲載しています。
払方町の㎡単価の中央値は 1,141,667 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる62地区を単価の高い順に並べると40番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,191,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全309地区から、㎡単価の中央値が払方町に近いものを新宿区以外で拾っています。
件数が8件に満たない1区分は省いています。
件数が8件に満たない1区分は省いています。
件数が8件に満たない1区分は省いています。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第3四半期 | 4LDK | RC | 27年 | 125㎡ | 未改装 | 960,000 |
| 2024年第1四半期 | 2LDK | RC | 12年 | 60㎡ | 未改装 | 1,833,333 |
| 2024年第1四半期 | 1K | SRC | 23年 | 30㎡ | 未改装 | 933,333 |
| 2023年第3四半期 | 1K | SRC | 22年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2023年第1四半期 | 1LDK | RC | 26年 | 40㎡ | 改装済み | 1,475,000 |
| 2022年第3四半期 | 2LDK | RC | 10年 | 70㎡ | 未改装 | 1,571,429 |
| 2022年第1四半期 | — | RC | 25年 | 40㎡ | — | 1,125,000 |
| 2021年第3四半期 | 1DK | RC | 4年 | 30㎡ | 未改装 | 1,633,333 |
| 2021年第3四半期 | 2LDK | RC | 24年 | 60㎡ | — | 1,133,333 |
| 2021年第2四半期 | 1LDK | RC | 4年 | 40㎡ | 未改装 | 1,600,000 |
| 2021年第1四半期 | 1LDK | RC | 4年 | 40㎡ | 未改装 | 1,250,000 |
| 2020年第4四半期 | 1K | SRC | 19年 | 25㎡ | 改装済み | 1,080,000 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年第4四半期 | 2DK | RC | 3年 | 40㎡ | 未改装 | 1,700,000 |
| 2020年第1四半期 | 4LDK+S | RC | 31年 | 175㎡ | 未改装 | 685,714 |
| 2019年第1四半期 | 1K | SRC | 18年 | 30㎡ | 改装済み | 666,667 |
| 2018年第4四半期 | 2LDK | RC | 21年 | 65㎡ | 未改装 | 923,077 |
| 2018年第3四半期 | 2LDK | RC | 4年 | 70㎡ | 未改装 | 1,314,286 |
| 2017年第1四半期 | 1K | SRC | 16年 | 20㎡ | 未改装 | 1,100,000 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第1四半期 | 65㎡ | ほぼ長方形 | — | 近隣商業地域 | 2,461,538 |
| 2020年第1四半期 | 430㎡ | 不整形 | 10m | 第2種中高層住居専用地域 | 1,186,047 |