新宿区市谷台町で2017年〜2026年に記録された取引です。中古マンションは27件、㎡単価の中央値は1,150,000円で、新宿区で単価を出せる62地区のうち35番目にあたります。宅地(土地)は2件で、8件に満たないため単価は出していません。
件数が限られるため年ごとの推移は載せていません。個々の取引の記録は下に掲載しています。
市谷台町の㎡単価の中央値は 1,150,000 円/㎡ です。新宿区でこの種別の単価を出せる62地区を単価の高い順に並べると35番目にあたります。新宿区全体の中央値は 1,191,667 円/㎡ です。
単価の順で前後の地区
掲載している全309地区から、㎡単価の中央値が市谷台町に近いものを新宿区以外で拾っています。
件数が8件に満たない6区分は省いています。
件数が8件に満たない1区分は省いています。
件数が8件に満たない2区分は省いています。
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年第4四半期 | — | RC | 16年 | 50㎡ | — | 960,000 |
| 2024年第4四半期 | 1K | RC | 25年 | 20㎡ | 未改装 | 1,150,000 |
| 2024年第3四半期 | 3LDK | — | 10年 | 65㎡ | 未改装 | 1,292,308 |
| 2024年第3四半期 | 1K | RC | 25年 | 15㎡ | 未改装 | 1,466,667 |
| 2024年第2四半期 | 1K | RC | 25年 | 15㎡ | — | 1,333,333 |
| 2023年第3四半期 | 1K | RC | 24年 | 20㎡ | 未改装 | 1,200,000 |
| 2022年第4四半期 | 1K | RC | 23年 | 20㎡ | 未改装 | 1,000,000 |
| 2022年第4四半期 | 1K | RC | 14年 | 20㎡ | 未改装 | 1,300,000 |
| 2022年第3四半期 | 1K | RC | 23年 | 15㎡ | — | 1,400,000 |
| 2022年第3四半期 | 1K | RC | 14年 | 20㎡ | — | 1,250,000 |
| 2022年第2四半期 | 1K | RC | 21年 | 20㎡ | 未改装 | 850,000 |
| 2022年第2四半期 | — | RC | 23年 | 20㎡ | — | 1,050,000 |
| 取引時期 | 間取り | 構造 | 築年数 | 面積 | 改装 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年第1四半期 | 1K | RC | 23年 | 15㎡ | 改装済み | 1,266,667 |
| 2022年第1四半期 | 2LDK | — | 8年 | 55㎡ | 改装済み | 1,309,091 |
| 2021年第4四半期 | スタジオ | RC | 22年 | 15㎡ | 未改装 | 1,333,333 |
| 2021年第4四半期 | 3LDK | — | 7年 | 60㎡ | — | 1,133,333 |
| 2020年第4四半期 | 3LDK | — | 6年 | 60㎡ | 未改装 | 1,066,667 |
| 2020年第3四半期 | 1K | RC | 21年 | 20㎡ | 改装済み | 1,250,000 |
| 2020年第1四半期 | 1K | RC | 21年 | 20㎡ | — | 1,000,000 |
| 2020年第1四半期 | 3LDK | — | 6年 | 60㎡ | 未改装 | 1,116,667 |
| 2019年第3四半期 | 1K | RC | 11年 | 30㎡ | 未改装 | 1,166,667 |
| 2019年第2四半期 | 1K | RC | 20年 | 20㎡ | 未改装 | 1,050,000 |
| 2018年第3四半期 | 1K | RC | 19年 | 20㎡ | 未改装 | 900,000 |
| 2018年第2四半期 | 1DK | RC | 19年 | 20㎡ | 未改装 | 1,050,000 |
| 2018年第1四半期 | 1K | RC | 17年 | 20㎡ | 改装済み | 1,000,000 |
| 2018年第1四半期 | 1LDK | RC | 19年 | 15㎡ | 改装済み | 1,400,000 |
| 2017年第3四半期 | 1R | RC | 9年 | 30㎡ | 未改装 | 900,000 |
どの面積帯も件数が足りないため表示していません。
| 取引時期 | 面積 | 形状 | 間口 | 用途地域 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年第2四半期 | 130㎡ | ほぼ長方形 | 9m | 第1種中高層住居専用地域 | 1,076,923 |
| 2023年第1四半期 | 30㎡ | ほぼ長方形 | 7m | 近隣商業地域 | 1,333,333 |